| Distância: | ± 0,1 ~ ± 10 kPa | Produção: | 4 ~ 20 mA |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | 12~36VDC | Precisão: | 00,25% FS, 0,5% FS, 1% FS |
| nome: | Transmissor de pressão diferencial Hvac | ||
| Destacar: | CCY18 Transmissor de pressão diferencial HVAC,Transmissor de pressão diferencial Hvac,Transmissor de pressão diferencial IP50 |
||
CCY18Y Transmissor de pressão diferencial Equipamento médico Controlo industrial HVAC
O transmissor de pressão diferencial da série CCY18Y adota um chip de sensor de pressão piezorresistivo, utilizando a resistência do filme fino no substrato para correção do ponto zero,Compensação de temperatura e de sensibilidade do ponto zero, e uma embalagem de chips de silício de alto desempenho e estável, de modo a que o seu valor de resistência à pressão estática seja elevado, anti-interferência, estável e fiável.O produto pode ser utilizado em várias aplicações de pressão diferencial para medição de gasesÉ um instrumento de medição da pressão diferencial ideal no domínio da automação industrial.
| Parâmetros de base | ||
| Meio de medição | Gás (compatível com material de contacto) | |
| Faixa de medição | ± 0,1 ± 10 kPa | |
| Modo de pressão | Pressão diferencial | |
| Compensação de temperatura | -10 ̊60°C | |
| Classe de precisão | 0.5% FS ou 0,25% FS (intervalo ≥ 1 kPa); 1% FS ou 0,5% FS (intervalo < 1 kPa) | |
| Frequência de resposta | ≤ 5 Hz | |
| Performance estável | ±0,3%FS/ano (intervalo≥1kPa); ±0,5%FS/ano (intervalo<1kPa) | |
| Desvio de temperatura | ±0,03%FS/°C (intervalo de compensação de temperatura) | |
| Peso total | ≈ 60 g | |
| Grau de protecção | IP50 | |
| Potência de saída | ||
| sinal de saída | 4 ~ 20 mA | |
| Faixa de alimentação | 12 ̊36VDC | |
| Faixa de potência | ||
| Tipo atual | Tipo de corrente ≤ 0,02Us ((W) Nota: Us = tensão de alimentação | |
| Características de carga | ||
| Tipo de tensão | ||
| Tipo atual | ≤{(Us-7.5)÷0.02 ((Us=Voltável de alimentação) }Ω | |
| condições de trabalho | ||
| Temperatura do meio | -40 ̊100°C | |
| Temperatura ambiente | -40°C a 85°C | |
| Materiais gerais | ||
| diafragma | Chipe de silício (contato) | |
| Φ6 Boca do Pagoda | Cobre (contacto) | |
| Recinto | PVC plásticos de engenharia | |
| Tubos de pressão | Tubos de silicone (contato) | |
| Estabilidade mecânica | ||
| Desempenho sísmico | 10 g ((20... 2000 Hz) | |
| Manual | |
| Informações sobre o produto - Chinês (NC) | |
| Informações do produto - Inglês (EN) |