nome: | Sensor do transmissor de binário | sinal de saída: | 0~5VDC, 0~10VDC, ±10VDC, ±5VDC, 0~20mA, 4~20mA, 10 ±10mA, 12 ±8mA, RS485 |
---|---|---|---|
Tensão de alimentação: | 12~28VDC | ||
Destacar: | FD01 Conversor de sinal 4-20ma,Conversor de sinal de 4-20ma |
Conversor de sinal FD01Y utilizado para a amplificação do sinal do sensor de binário
FD01Y Este conversor de sinal é utilizado para a amplificação do sinal do sensor de binário, o que pode melhorar a anti-interferência, a precisão de medição e a distância de transmissão do sensor de binário.
Parâmetros de base | |
Produção | |
sinal de saída | RS485,0~5VDC,0~10VDC,±10VDC,±5VDC,0~20mA,4~20mA,10±10mA,12±8mA |
Tensão de alimentação | 12 ̊28VDC |
Linearidade | < 0,02% |
Resistência de saída | < 1Ω |
Desvio de temperatura | ≤ 0,02%FS/10K (temperatura de referência 23°C) |
Carga nominal | ≥ 10kΩ,≤ 400Ω |
Resíduo de onda da fonte de alimentação | ≤ 100 mV |
Ondulação residual a 400Ω | ≤ 10 mV |
Corrente máxima do circuito de alimentação | 30 mA |
Comprimento máximo de transmissão do cabo | ≤ 1000m,≤ 10m,≤ 100m |
Input | |
Fonte de alimentação do sensor | 3.3V < 20 mA |
Coeficiente de temperatura da tensão de alimentação | < 25 ppm/K (temperatura de referência 23°C) |
Signal de entrada | 0.8 ~ 2mV/V |
Resistência de entrada | 109Ω |
Comprimento do cabo incluído | 2 m |
Grau de protecção | IP67 (após ligação elétrica completa) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0°60°C |
Humidade ambiente | 0%~95%RH ((sem condensação, sem condensação) |
Materiais gerais | |
Peso total | ≈160 g (com cabo de 2 m) |
Capela exterior | 6061 de alumínio |
Materiais de enchufe | Interior: poliuretano PUR Exterior: PVC (preto) Pin feminina: cobre revestido de ouro Anel de vedação: FKM (fluoroelastomer) Mãe de fechadura: cobre revestido de níquel |
Materiais para cabos | PUR poliuretano (preto) φ5 cabo blindado 4*0,2 mm |
Estabilidade mecânica | |
Desempenho sísmico | 10 g ((20... 2000 Hz) é conforme com a norma IEC60068-2-6 |
Resistência ao impacto | 500 g/ms é conforme com a norma IEC60068-2-27 |
Proteção elétrica | |
Proteção contra curto-circuito | perpétuo |
Proteção antipolaridade | Não há danos, mas não funciona. |
Resistência ao isolamento | ≥ 100MΩ 500VDC |
Força dielétrica | 500VAC |